Værdi i jetoner
| Satsningsstruktur | ||||
| Bordtype | Maks. Buy-In | Min. Buy-In | Small blind | Big blind |
|---|---|---|---|---|
| Pot Limit 25 | 25 | 5 | 0,25 | 0,50 |
| Pot Limit 50 | 50 | 10 | 0,50 | 1,00 |
| Pot Limit 100 | 100 | 20 | 1,00 | 2,00 |
| Rake i jetoner | ||||
| Ant. spillere | Rake i jetoner pr. pot | Maks. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 0,05 for hver 1,0 i potten | 1,00 | ||
| 4-5 | 0,05 for hver 1,0 i potten | 2,00 | ||
| 6-9 | 0,05 for hver 1,0 i potten | 3,00 | ||
